「Azell」の版間の差分
提供: Celestia DB
細 |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
== 参加イベント == | == 参加イベント == | ||
− | * [[Celestia8]] | + | * [[Celestia 2019]] |
− | * [[Celestia7]] | + | ** 「[[パンネロのテーマ - Playing in the bar]]」(FINAL FANTASY XII) |
− | * [[Celestia4]] | + | * [[Celestia12]] |
− | * [[Celestia3]] | + | ** 「[[エンドレスライフ]]」(LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII) |
− | * [[Celestia1]] | + | * [[Celestia11]] |
+ | ** 「[[光り誘う「鐵牛の神楽」]]」(シグマ ハーモニクス) | ||
+ | * [[Celestia8]] | ||
+ | ** 「[[The Lavoscore]]」(クロノ・トリガー) | ||
+ | ** 「[[サンレス水郷]]」(FINAL FANTASY XIII) | ||
+ | * [[Celestia7]] | ||
+ | ** 「螢の灯明」 | ||
+ | * [[Celestia4]] | ||
+ | ** 「in the cloud」 | ||
+ | * [[Celestia3]] | ||
+ | ** 「Autumn Wind -風息-」 | ||
+ | * [[Celestia1]] | ||
+ | ** 「The man with the Machine Gun - Freeze Up!! -」(FINAL FANTASY VIII) | ||
== サイト == | == サイト == | ||
− | * [ | + | * [https://www.ep-melody.com/ Episodes & Melody] |
− | [[Category:参加者 | + | {{DEFAULTSORT:あせる}} |
− | [[Category:Celestia1参加者 | + | [[Category:参加者]] |
− | [[Category:Celestia3参加者 | + | [[Category:Celestia1参加者]] |
− | [[Category:Celestia4参加者 | + | [[Category:Celestia3参加者]] |
− | [[Category:Celestia7参加者 | + | [[Category:Celestia4参加者]] |
− | [[Category:Celestia8参加者 | + | [[Category:Celestia7参加者]] |
+ | [[Category:Celestia8参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia11参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia12参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia2019参加者]] |
2019年3月9日 (土) 02:31時点における最新版
参加イベント
- Celestia 2019
- 「パンネロのテーマ - Playing in the bar」(FINAL FANTASY XII)
- Celestia12
- 「エンドレスライフ」(LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII)
- Celestia11
- 「光り誘う「鐵牛の神楽」」(シグマ ハーモニクス)
- Celestia8
- 「The Lavoscore」(クロノ・トリガー)
- 「サンレス水郷」(FINAL FANTASY XIII)
- Celestia7
- 「螢の灯明」
- Celestia4
- 「in the cloud」
- Celestia3
- 「Autumn Wind -風息-」
- Celestia1
- 「The man with the Machine Gun - Freeze Up!! -」(FINAL FANTASY VIII)