「ちびファイ」の版間の差分
提供: Celestia DB
(ページの作成:「== 参加イベント == * Celestia14 ** 「The Sword of Kalin Field Theme」(カリーンの剣) {{DEFAULTSORT:ちひふあい}} Category:参加者 Ca...」) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
+ | '''[[chibi_fire]]'''名義でも参加。 | ||
+ | |||
== 参加イベント == | == 参加イベント == | ||
+ | * [[Celestia 2020]] | ||
+ | ** 「[[Let the Battles Begin! - Pouring Rain remix -]]」(FINAL FANTASY VII) | ||
+ | * [[Celestia 2019]] | ||
+ | ** 「[[エウレカの密造酒]]」(FINAL FANTASY III) | ||
* [[Celestia14]] | * [[Celestia14]] | ||
** 「[[The Sword of Kalin Field Theme]]」(カリーンの剣) | ** 「[[The Sword of Kalin Field Theme]]」(カリーンの剣) | ||
+ | * [[Celestia13]] | ||
+ | ** 「[[Highway Star BGM1 Bossa mix(feat. Aiva)]]」(ハイウェイスター)※chibi_fire名義 | ||
+ | * [[Celestia12]] | ||
+ | ** 「[[FF2 Battle A]]」(FINAL FANTASY II)※chibi_fire名義 | ||
+ | |||
+ | == SoundCloud == | ||
+ | https://soundcloud.com/chibi_fire | ||
{{DEFAULTSORT:ちひふあい}} | {{DEFAULTSORT:ちひふあい}} | ||
[[Category:参加者]] | [[Category:参加者]] | ||
[[Category:Celestia14参加者]] | [[Category:Celestia14参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia2019参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia2020参加者]] |
2020年8月25日 (火) 22:47時点における最新版
chibi_fire名義でも参加。
参加イベント
- Celestia 2020
- 「Let the Battles Begin! - Pouring Rain remix -」(FINAL FANTASY VII)
- Celestia 2019
- 「エウレカの密造酒」(FINAL FANTASY III)
- Celestia14
- 「The Sword of Kalin Field Theme」(カリーンの剣)
- Celestia13
- 「Highway Star BGM1 Bossa mix(feat. Aiva)」(ハイウェイスター)※chibi_fire名義
- Celestia12
- 「FF2 Battle A」(FINAL FANTASY II)※chibi_fire名義