「氷倉獅己」の版間の差分
提供: Celestia DB
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | Celestia6では[[XX]]、Celestia7では[[dableks]]名義にて参加。 | |
== 参加イベント == | == 参加イベント == | ||
− | * [[Celestia8]] | + | * [[Celestia 2020]] |
− | * [[Celestia7]] | + | ** 「[[All Existence Denied]]」(FINAL FANTASY VIII) |
− | * [[Celestia6]] | + | * [[Celestia 2019]] |
+ | ** 「[[Rose of May (Berserk)]]」(FINAL FANTASY IX) | ||
+ | * [[Celestia11]] | ||
+ | ** 「[[Light of Destiny]]」(ヴァルキリープロファイル2 シルメリア) | ||
+ | * [[CelestiaX]] | ||
+ | ** 「[[選定せし者に魅せられた魂より愛をこめて]]」(ヴァルキリープロファイル) | ||
+ | * [[Celestia9]] | ||
+ | ** 「[[The Day I Decided Not To Cry]]」 | ||
+ | * [[Celestia8]] | ||
+ | ** 「[[The Legendary Beast]]」(FAINAL FANTASY 8) | ||
+ | * [[Celestia7]] | ||
+ | ** 「OVERAWE」 | ||
+ | * [[Celestia6]] | ||
+ | ** 「Justice or Right」(Fate/stay night) | ||
− | + | {{DEFAULTSORT:ひようくらしき}} | |
− | + | [[Category:参加者]] | |
− | + | [[Category:Celestia8参加者]] | |
− | [[Category: | + | [[Category:Celestia9参加者]] |
− | [[Category: | + | [[Category:CelestiaX参加者]] |
+ | [[Category:Celestia11参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia2019参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia2020参加者]] |
2020年8月25日 (火) 22:54時点における最新版
Celestia6ではXX、Celestia7ではdableks名義にて参加。
参加イベント
- Celestia 2020
- 「All Existence Denied」(FINAL FANTASY VIII)
- Celestia 2019
- 「Rose of May (Berserk)」(FINAL FANTASY IX)
- Celestia11
- 「Light of Destiny」(ヴァルキリープロファイル2 シルメリア)
- CelestiaX
- 「選定せし者に魅せられた魂より愛をこめて」(ヴァルキリープロファイル)
- Celestia9
- Celestia8
- 「The Legendary Beast」(FAINAL FANTASY 8)
- Celestia7
- 「OVERAWE」
- Celestia6
- 「Justice or Right」(Fate/stay night)