「Orphe Knights」の版間の差分
提供: Celestia DB
行1: | 行1: | ||
== 参加イベント == | == 参加イベント == | ||
+ | * [[Celestia12]] | ||
+ | ** 「[[Final Battle オーケストラアレンジ]]」(聖剣伝説 〜ファイナルファンタジー外伝〜) | ||
+ | ** 「[[暴走ロボ軍団ジョニー]]」(クロノ・トリガー) | ||
* [[Celestia11]] | * [[Celestia11]] | ||
** 「[[理の破壊者-銀竜-]]」(ラジアータ ストーリーズ) | ** 「[[理の破壊者-銀竜-]]」(ラジアータ ストーリーズ) | ||
行16: | 行19: | ||
[[Category:Celestia9参加者]] | [[Category:Celestia9参加者]] | ||
[[Category:Celestia11参加者]] | [[Category:Celestia11参加者]] | ||
+ | [[Category:Celestia12参加者]] |
2014年3月15日 (土) 21:39時点における最新版
参加イベント
- Celestia12
- 「Final Battle オーケストラアレンジ」(聖剣伝説 〜ファイナルファンタジー外伝〜)
- 「暴走ロボ軍団ジョニー」(クロノ・トリガー)
- Celestia11
- 「理の破壊者-銀竜-」(ラジアータ ストーリーズ)
- Celestia9
- 「FF4 Prologue (Rock 'n Roll arrange)」(FINAL FANTASY 4)
- Celestia8
- 「王国裁判」(クロノトリガー)
- 「KA.MI.KA.ZE」(STAR OCEAN THE SECOND STORY)